Вт, Apr 10, 2018

  пн.-сб.: 09:00 - 18:00
вс.: 09:00 - 16:00

telefon
Производство:
8
(985) 415-05-69
 
Строительство:
+7(915) 263-36-03

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Евровагонка (Вагонка)

evrovaganka01

Евровагонка отличается от "обычной" вагонки изготовлением по определенным стандартам (международный стандарт DIN 68126), в которых закреплены сортность древесины, определенные размеры и профиль. Евро стандартами также устанавливается влажность евровагонки в районе 10-12%.

Цену уточняйте у менеджеров

Евровагонка
Сорт Толщина Длина Ширина р.ширина Упаковка Площадь Объём Цена Цена Цена
  мм мм мм мм шт. м² м³ руб./ м² руб./ уп. руб./ м³
АВ 12,5 3000 96 88 10 2,64 0,036      
АВ 12,5 2700 96 88 10 2,38 0,032      
АВ 12,5 2500 96 88 10 2,2 0,030      
АВ 12,5 2100 96 88 10 1,850 0,025      
АВ 12,5 2000 96 88 10 1,76 0,024      
С 12,5 6000 96 88 10 5,280 0,072      
С 12,5 3000 96 88 10 2,640 0,036      
Евроштиль
АВ 12,5 3000 126 118 8 2,830 0,038      
АВ 12,5 2700 126 118 8 2,550 0,034      
АВ 12,5 2500 126 118 8 2,360 0,032      
АВ 12,5 2100 126 118 8 1,980 0,026      
С 12,5 6000 126 118 8 5,660 0,076      
С 12,5 3000 126 118 8 2,830 0,038      
С 12,5 2000 126 118 8 1,890 0,025      
АВ 12,5 3000 123 115 8 2,760 0,037      
С 12,5 6000 123 115 8 5,520 0,074      
С 12,5 3000 123 115 8 2,760 0,037      
С 12,5 2000 123 115 8 1,840 0,025      
АВ 12,5 3000 98 90 10 2,700 0,037      
АВ 12,5 2700 98 90 10 2,430 0,033      
АВ 12,5 2500 98 90 10 2,250 0,031      
АВ 12,5 2100 98 90 10 1,890 0,026      
АВ 12,5 1800 98 90 10 1,620 0,022      
АВ 12,5 1500 98 90 10 1,350 0,018      
С 12,5 6000 98 90 10 5,400 0,074      
С 12,5 3000 98 90 10 2,700 0,037      
С 12,5 2000 98 90 10 1,800 0,025      

Новинки

05.09.2013
Новый сайт Кирлес

04.09.2013
Новый Прайслист на пиломатериалы

Новости

Подпишись и получай новости сайта на Email!
Яндекс.Метрика